■ 人員構成
| 診療放射線技師 : 80名 | |
| 技師長 | 1名 |
| 技師長補佐 | 3名 |
| 係長 | 1名 |
| 主任 | 4名 |
| スタッフ | 71名 |
| 臨床検査技師 : 1名 | |
| 看護師 : 17名 | |
2025年4月 現在
■ 専門・認定資格取得者数
| 国家資格 | 日本診療放射線技師会認定 | |||
| 診療放射線技師 | 80名 | 臨床実習指導者教員 | 21名 | |
| 臨床検査技師 | 1名 | 放射線管理士 | 6名 | |
| 第1種衛生管理者 | 10名 |
放射線機器管理士 | 4名 |
|
| 第1種放射線取扱主任者 | 6名 | 医用画像情報精度管理士 | 2名 | |
| エックス線作業主任者 | 10名 | 放射線被ばく相談員 | 2名 | |
| ガンマ線透過写真作業主任者 | 9名 | 画像等手術支援認定診療放射線技師 | 3名 | |
| 第一種作業環境測定士 | 4名 | |||
| 衛生工学衛生管理者 | 6名 | |||
| 各種認定資格 | |||
| 日本X線CT認定技師 | 12名 | 核医学専門技師 | 1名 |
| 日本血管撮影・インターベンション 専門診療放射線技師 | 2名 | 検診マンモグラフィ撮影認定認定 放射線技師 |
16名 |
| 救急撮影認定技師 | 7名 |
乳がん検診超音波検査実施技師 | 3名 |
| 胃がんX線検診技術部門B資格検定 | 1名 | 超音波検査士 | |
| 胃がん検診専門技師 | 1名 | 消化器 | 20名 |
| 医学物理士 | 3名 | 体表臓器 | 11名 |
| 放射線治療専門放射線技師 | 2名 | 血管 | 2名 |
| 医療情報技師 | 1名 | 泌尿器 | 4名 |
| 医用画像情報専門技師 | 1名 | 健診 | 4名 |
| 磁気共鳴専門技術者 | 7名 | 脳神経超音波検査士 | 1名 |
| 肺がんCT検診認定技師 | 1名 | 血管診療技師(CVT) | 1名 |
| 社会人ホスピタリティ検定認定者 | |||
| 実践 | 47名 | 基礎 | 2名 |
2025年4月 現在