■ 主な診療・治療機器保有台数
一般撮影装置 | 10台 |
骨塩定量装置 | 1台 |
歯科用装置 | 2台 |
X線透視装置 | 6台 |
ポータブル装置 | 14台 |
CT装置 | 7台 |
MRI装置 | 5台 |
血管撮影装置 | 8台 |
乳房撮影装置 | 2台 |
超音波装置 | 12台 |
ガンマカメラ | 3台 |
PET/CT装置 | 1台 |
放射線発生装置 | 3台 |
小線源治療装置 | 1台 |
2024年4月現在
■ 検査・治療件数
一般撮影 | 約400件/日 |
CT検査 | 約200件/日 |
MRI検査 | 約95件/日 |
核医学検査 | 約20件/日 |
超音波検査 | 約55件/日 |
マンモグラフィ | 約10件/日 |
血管撮影(IVR) | 約20件/日 |
放射線治療 | 約70件(照射) |
2023年度 実績